divendres, 12 de febrer del 2016

ESTADÍSTICA DE COPS DEL PRIMER CAMPIONAT MENSUAL DE 2016

Targes 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -1 0 +1 +2 + + Cops
1ª   VOLTA 1 4 3 6 7 5 7 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 5 6 5 6 5 7 6 5 5 5 5 5   1 2 16 6 3 148 5,29 4 1,29
2 5 3 6 6 4 3 4 4 4 6 3 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 6 5 6 4 4 3   0 8 10 5 5 119 4,25 3 1,25
3 3 3 4 5 6 5 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3   1 7 14 5 1 111 3,96 3 0,96
4 4 4 7 8 5 5 6 6 6 5 4 6 5 4 6 5 5 4 5 6 4 6 6 6 6 6 7 4   0 7 7 11 3 151 5,39 4 1,39
5 4 4 7 7 5 6 7 6 5 5 4 6 7 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 8 7 3   1 3 10 8 6 156 5,57 4 1,57
6 5 4 7 5 4 5 5 4 7 6 7 6 5 7 5 7 6 4 5 5 5 5 7 6 5 6 5 5   0 4 13 5 6 153 5,46 4 1,46
7 4 4 5 5 4 5 7 5 3 4 3 6 3 4 5 4 5 6 4 5 4 4 5 7 6 6 5 3   4 9 9 4 2 131 4,68 4 0,68
8 5 4 6 8 5 5 6 6 7 4 4 8 6 5 4 5 4 5 4 4 4 6 5 7 6 6 5 4   0 9 8 7 4 148 5,29 4 1,29
9 2 3 4 7 4 6 5 3 3 3 4 6 6 5 4 3 5 3 4 5 3 3 4 3 5 5 4 3   1 10 7 6 4 115 4,11 3 1,11
           
Parcial 36 32 52 58 42 47 49 43 42 41 38 53 47 43 42 41 44 42 39 44 39 43 48 48 49 51 46 33 8 59 94 57 34 1232 44,0 1,222
         
2ª   VOLTA 1 3 5 6 7 4 5 7 4 5 6 4 7 6 4 4 6 5 7 6 5 4 5 3 6 6 6 5 4   2 7 7 8 4 145 5,18 4 1,18
2 3 3 5 7 5 4 6 5 5 4 3 5 4 5 5 5 6 3 6 5 5 5 6 4 4 4 4 4   0 4 8 11 5 130 4,64 3 1,64
3 3 3 7 5 4 4 4 5 3 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3   0 12 11 4 1 107 3,82 3 0,82
4 5 4 8 6 5 7 5 5 7 4 7 7 5 5 6 5 6 4 6 5 4 7 6 5 5 7 5 5   0 4 12 5 7 156 5,57 4 1,57
5 5 4 8 8 6 6 6 6 5 5 6 7 5 6 6 7 6 6 6 5 5 7 5 6 6 5 5 4   0 2 9 12 5 162 5,79 4 1,79
6 4 5 6 6 5 5 5 5 6 5 4 7 6 6 6 5 5 5 5 5 6 8 6 6 5 6 5 5   0 2 14 10 2 153 5,46 4 1,46
7 4 6 4 6 4 7 6 6 4 3 6 7 6 5 5 5 6 4 6 4 4 4 5 5 5 5 4 4   1 10 7 8 2 140 5,00 4 1,00
8 4 4 7 6 4 6 5 5 5 5 5 6 5 7 5 6 5 7 5 5 4 4 4 6 6 6 5 4   0 7 11 7 3 146 5,21 4 1,21
9 4 3 3 5 4 5 4 3 4 4 3 6 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 4 3   0 9 12 6 1 111 3,96 3 0,96
           
Parcial 35 37 54 56 41 49 48 44 44 40 41 57 43 45 46 46 49 43 47 41 40 49 43 45 43 47 41 36 3 57 91 71 30 1250 44,6 1,294
         
1ª + 2ª   -  VOLTA 1 7 8 12 14 9 12 12 9 10 11 9 13 12 9 9 10 10 13 11 11 9 12 9 11 11 11 10 9   3 9 23 14 7 293 5,23 4 1,23
2 8 6 11 13 9 7 10 9 9 10 6 10 9 9 10 8 9 7 9 9 9 8 12 9 10 8 8 7   0 12 18 16 10 249 4,45 3 1,45
3 6 6 11 10 10 9 8 9 5 7 7 9 7 7 7 7 10 7 8 7 9 8 8 7 7 8 8 6   1 19 25 9 2 218 3,89 3 0,89
4 9 8 15 14 10 12 11 11 13 9 11 13 10 9 12 10 11 8 11 11 8 13 12 11 11 13 12 9   0 11 19 16 10 307 5,48 4 1,48
5 9 8 15 15 11 12 13 12 10 10 10 13 12 11 11 13 12 12 11 10 10 12 10 12 12 13 12 7   1 5 19 20 11 318 5,68 4 1,68
6 9 9 13 11 9 10 10 9 13 11 11 13 11 13 11 12 11 9 10 10 11 13 13 12 10 12 10 10   0 6 27 15 8 306 5,46 4 1,46
7 8 10 9 11 8 12 13 11 7 7 9 13 9 9 10 9 11 10 10 9 8 8 10 12 11 11 9 7   5 19 16 12 4 271 4,84 4 0,84
8 9 8 13 14 9 11 11 11 12 9 9 14 11 12 9 11 9 12 9 9 8 10 9 13 12 12 10 8   0 16 19 14 7 294 5,25 4 1,25
9 6 6 7 12 8 11 9 6 7 7 7 12 9 9 9 7 10 7 7 9 7 8 8 6 8 10 8 6   1 19 19 12 5 226 4,04 3 1,04
                                                                       
TOTAL 71 69 106 114 83 96 97 87 86 81 79 110 90 88 88 87 93 85 86 85 79 92 91 93 92 98 87 69 11 116 185 128 64 2482 44,3 1,258
 % 2,2 23,0 36,7 25,4 12,7
       
Punts 39 33 29 20 31 28 25 35 29 32 34 29 35 29 31 32 20 35 29 38 30 35 29 26 27 31 27 37 Total 855 Mitja 30,54