dimarts, 5 d’abril del 2016

CCXVI TORNEIG MENSUAL. 2 i 3 D' ABRIL'16 CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES





PRIMERA  (Inf.  a 16,5 ) SEGONA  ( Sup. a 16,4 )
Clas. JUGADOR Punts Clas. JUGADOR Punts
1 LAUREA  SARRIAS 41 1 JORDI  SALA 36
2 J. MANEL  PUIG 37 2 JOSEP  ROMERO 34
3 JOAN    MAS 36 3 XAVI   COCOVI 30
4 GABRIEL   SOLER 35 4 RICARD   SEUMA 30
5 JOAN   PAGES 33 5 JISELE   PLA 29
6 LLUIS   GIRBAU 32 6 ROBERT   RAFEL 27
7 DAVID   GALOFRÉ 32 7 NURIA    GIMENEZ 26
8 JOSEP   DOMÊNECH 32 8 JORDI   CLAPERS 24
9 LLUIS   ROJAS 30 9 AGUSTI   VIVES 24
10 XAVI    COMPTE 30 10 ANDREU   TORT 23
11 SALVADOR   SALA 30 11 Mª  LLUISA  VILAGUT 18
12 VENTURA   FERRER 26 12 MONTSE  ARBUES Ret.
13 JOSEP   VIVES 25 13    
14     14