GUANYADOR SCRATX | GABRIEL SOLER - 1 | |||||
CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES | ||||||
PRIMERA HCP (Inferior a 15,5 ) | SEGONA HCP (Superior a 15,4 ) | |||||
Class. | JUGADOR | Net | Class. | JUGADOR | Net | |
1 | LLUIS GIRBAU | 34 | 1 | JORDI SALA | 40 | |
2 | XAVI COMPTE | 33 | 2 | JOSEP ROMERO | 38 | |
3 | JOSEP Mª COMPTE | 33 | 3 | XAVI COCOVI | 36 | |
4 | JOSEP DOMÊNECH | 33 | 4 | JOAN PAGES | 34 | |
5 | JOAN GIRBAU | 32 | 5 | JORDI CLAPERS | 33 | |
6 | JOSEP FAÑE | 32 | 6 | ROSA Mª. TRALLERO | 33 | |
7 | LLUIS ROJAS | 28 | 7 | MAURICI ROVIRA | 33 | |
8 | DAVID GALOFRÉ | 27 | 8 | JOSE LOZANO | 32 | |
9 | 9 | VICTOR RIUS | 26 | |||
10 | 10 | ENRIC CERVERA | 23 | |||
11 | 11 | MONTSE ARBUES | 17 | |||
APROXIMACIONS | DRIVE MÉS LLARG | |||||
2 | LLUIS ROJAS | 0,000 | DONES | ROSA Mª TRALLERO | ||
3 | JOSEP FAÑE | 2,82 | ||||
HOMES | GABRIEL SOLER | |||||
9 | LLUIS GIRBAU | 0,61 | ||||
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.