GUANYADOR SCRATX | JOAN GIRBAU | ||||||
CLASSIFICACIÓ GENERAL | |||||||
Classific. | JUGADOR | Punts | Classific. | JUGADOR | Punts | ||
1 | XAVI COMPTE | 40 | 20 | VICTOR RIUS | 26 | ||
2 | ORIOL FAÑE | 38 | 21 | XAVI COCOVI | 26 | ||
3 | MANEL PUIG | 37 | 22 | JORDI CLAPERS | 25 | ||
4 | JOAN MAS | 37 | 23 | SALVADOR SALA | 24 | ||
5 | JOSEP ROMERO | 37 | 24 | DAVID GALOFRÉ | 22 | ||
6 | JORDI SALA | 36 | 25 | JOSEP DOMÊNECH | 22 | ||
7 | LLUIS ROJAS | 35 | 26 | JOSEP VIVES | 22 | ||
8 | TOTE CEBRIAN | 35 | 27 | MAITE ANDEL | 21 | ||
9 | GABRIEL SOLE | 34 | 28 | LAUREA SARRIAS | 19 | ||
10 | JOSE LOZANO | 32 | 29 | ANDREU TORT | 19 | ||
11 | JOAN BONFILL | 32 | 30 | MONTSE ARBUES | 19 | ||
12 | LLUIS GIRBAU | 31 | 31 | ARMAND SOTERAS | 18 | ||
13 | GISELE PLA | 31 | 32 | AMPAR LEAL | 13 | ||
14 | J Mª COMPTE | 30 | 33 | MONTSE ABELLA | 12 | ||
15 | VICTOR PARA | 29 | 34 | MERCE ARMENGOL | 6 | ||
16 | Mª LLUISA VILAGUT | 28 | 35 | ||||
17 | JORDI GRIERA | 28 | 36 | ||||
18 | JOSEP FAÑE | 27 | 37 | ||||
19 | VENTURA FERRER | 26 | 38 | ||||
APROXIMACIONS | DRIVE MES LLARG | ||||||
2 | JORDI GRIERA | 3,58 | Mtrs. | DONES | GISELE PLA | ||
3 | JORDI GRIERA | 3,03 | Mtrs. | ||||
HOMES | GABRIEL SOLER | ||||||
9 | GISELE PLA | 0,59 | Mtrs. | ||||
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.