INSCRIPCIONS DIVENDRES 9 | |||||||||
Nº | Nom i cognom de la parella | Nº de llicencia FCG | Sèniors | Dinar | |||||
1 | JORDI SALA DRUGET | CB29888346 | Patrocinador | ||||||
SALVADOR SALA DRUGET | CB29177640 | Patrocinador | |||||||
2 | JOSEP Mª COMPTE VALLS | CB29084882 | SI | NO | |||||
JOAN PAGES DOLCET | CB29229510 | SI | NO | ||||||
3 | VENTURA FERRE MUÑOZ | CB29047434 | SI | NO | |||||
JORDI CLAPRES GALLÉS | CB29086789 | SI | NO | ||||||
INSCRIPCIONS DISSABTE 10 | |||||||||
Nº | Nom i cognom de la parella | Nº de llicencia FCG | Sèniors | Dinar | |||||
1 | ROSA Mª TRALLERO LLORENS | CB29119183 | SI | NO | |||||
JOSEP DOMÈNECH FARRARONS | CB29116497 | SI | NO | ||||||
2 | JOSEP VIVES VILA | CB29085699 | SI | NO | |||||
Mª LLUISA VILAGUT MUNTADA | CB29124651 | SI | NO | ||||||
3 | ANDREU TORT TURELL | CB00276852 | SI | NO | |||||
JOSEP ROMERO CIRUJEDA | CB29641033 | SI | NO | ||||||
4 | VICTOR RIUS CAPDEVILA | CB29330221 | SI | NO | |||||
XAVIER COCOVI TORRALBA | CB68648891 | SI | SI | ||||||
5 | ROSA Mª TRALLERO - NECESITA UN BUGGI | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
INSCRIPCIONS DIUMENGE 11 | |||||||||
Nº | Nom i cognom de la parella | Nº de llicencia FCG | Sèniors | Dinar | |||||
1 | LAUREA SARRIAS PRATS | CB91332609 | SI | NO | |||||
GISELE PLA FUSTER | CB91332608 | SI | NO | ||||||
2 | CRISTINA GARCIA LOPEZ | CB42756396 | SI | NO | |||||
RICARD SEUMA VISA | CB42762981 | SI | NO | ||||||
3 | DAVID GALOFRÉ MORAGAS | CB00035235 | SI | NO | |||||
LUIS BERMEJO CARRASCO | CB42696419 | NO | NO | ||||||
4 | XAVI COMPTE JORNET | CB42271020 | NO | NO | |||||
J.MANEL PUIG CORDON | CB29162754 | NO | NO |
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.