PRIMERA (Inf a 16,5 ) | SEGONA ( Sup a 16,4 ) | |||||
Classific. | JUGADOR | Punts | Classific. | JUGADOR | Punts | |
1 | J.MANEL PUIG | 38 | - 0,6 | 1 | Mª LLUISA VILAGUT | Ret. |
2 | VENTURA FERRER | 36 | 2 | JOAN BONFILL | 37 | |
3 | LLUIS ROJAS | 35 | 3 | JORDI SALA | 36 | |
4 | JOSEP DOMÈNECH | 35 | 4 | RICAD SEUMA | 35 | |
5 | LLIUS GIRBAU | 33 | + 0,1 | 5 | JOSEP ROMERO | 34 |
6 | JOSEP FAÑE | 33 | 6 | ROBERT RAFEL | 34 | |
7 | VICTOR RIUS | 33 | 7 | NURIA GIMENEZ | 29 | |
8 | JOAN MAS | 32 | 8 | JOSE LOZANO | 28 | |
9 | XAVI COMPTE | 26 | + 0,1 | 9 | JOSEP VIVES | 25 |
10 | JOSEP Mª COMPTE | 24 | + 0,1 | 10 | ARMAND SOTERAS | 25 |
11 | DAVID GALOFRÉ | 22 | + 0,1 | 11 | MARC TAULL | 23 |
12 | 12 | MONTSERAT ABELLA | 23 | |||
13 | 13 | AGUSTI VIVES | 21 | |||
APROXIMACIONS | ||||||
2 | LLIUS GIRBAU | 2,16 | Mtrs. | |||
3 | DAVID GALOFRÉ | 1,28 | Mtrs. | |||
9 | LLUIS ROJAS | 1,47 | Mtrs. | |||
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.