CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES | ||||||
1ª (Inf. a 16,5 ) | 2ª ( Sup. a 16,4 ) | |||||
Clas. | JUGADOR | Punts | Clas. | JUGADOR | Punts | |
1 | LLUIS ROJAS | 35 | 1 | ROBERT RAFEL | 35 | |
2 | LLUIS GIRBAU | 34 | 2 | GISELE PLA | 34 | |
3 | XAVI COMPTE | 34 | 3 | JOSEP ROMERO | 33 | |
4 | JOSEP FAÑE | 34 | 4 | XAVI COCOVI | 33 | |
5 | ORIOL FAÑE | 33 | 5 | NURIA GIMENEZ | 33 | |
6 | LAUREA SARRIAS | 33 | 6 | AGUSTI VIVES | 31 | |
7 | J.MANEL PUIG | 32 | 7 | RICAD SEUEMA | 30 | |
8 | VENTURA FERRER | 27 | 8 | TOTE CEBRIAN | 25 | |
9 | JOSEP Mª COMPTE | 27 | 9 | JORDI CAPERS | 25 | |
10 | JOSEP DOMÈNECH | 26 | 10 | VICTOR RIUS | 24 | |
11 | JOAN PAGES | 24 | 11 | ROSA Mª TRALLERO | 23 | |
12 | DAVID GALOFRÉ | 23 | 12 | JOSE LOZANO | 22 | |
13 | SALVADOR SALA | 23 | 13 | ANDREU TORT | 17 | |
14 | JOSEP VIVES | 22 | 14 | Mª LLUISA VILAGUT | 15 | |
15 | 15 | RICARD BARCELÓ | 5 | |||
16 | 16 | AMPAR LEAL | Ret. | |||
17 | 17 | MERCE ARMENGOL | Ret. | |||
18 | 18 | MONTSE ARBUES | Ret. | |||
19 | 19 | |||||
20 | 20 | |||||
21 | 21 | |||||
APROXIMACIONS | DRIVES | |||||
2 | JOSEP FAÑE | 3,07 | Mtrs. | DONES | ||
3 | LLUIS ROJAS | 2,40 | Mtrs. | |||
HOMES | ||||||
9 | TOTE CEBRIAN | 8,80 | Mtrs. | |||
Castellterçol - 4 de decembre de 2016 |
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.