| DISSABTE 3 | ||||||||||||
| FORAT SORTIDA | ( Targes de joc al taulell d´anuncis ) | |||||||||||
| 1 | RICARD SEUMA | JOSEP ROMERO | JOSE LOZANO | |||||||||
| 2 | NURIA GIMENEZ | ANDREU TORT | JORDI CLAPERS | |||||||||
| 3 | DAVID GALOFRÉ | J. Mª COMPTE | L. SARRIAS | |||||||||
| 8 | ROBERT RAFEL | AGUSTI VIVES | VICTOR RIUS | |||||||||
| 9 | TOTE CEBRIAN | VENT. FERRER | GISELE PLA | |||||||||
| DIUMENGE 4 | ||||||||||||
| FORAT SORTIDA | ||||||||||||
| 1 | J.MANEL PUIG | ORIOL FAÑE | LLUIS ROJAS | |||||||||
| 2 | XAVI COMPTE | MIKI VIZCAINO | JOSEP FAÑE | |||||||||
| 6 | AMPAR LEAL | JOSEP DOMÈN. | XAVI COCOVI | JOSEP VIVES | ||||||||
| 8 | Mª Ll. VILAGUT | RICARD BARC. | JOAN PAGES | SALVADOR SALA | ||||||||
| 9 | R. Mª TRALLERO | M. ARMENGOL | MONT. ARBUES | |||||||||
| El Comité de Competició | ||||||||||||
| Castellterçol 2 de decembre de 2016 | ||||||||||||
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.