GUANYADOR SCRATX | GABRIEL SOLER + 2 | |||||
CLASSIFICACIÓ GENERAL | ||||||
Classific. | JUGADOR | Punts | Classific. | JUGADOR | Punts | |
1 | JOAN MAS | 37 | 20 | SALVADOR SALA | 25 | |
2 | LLUIS ROJAS | 36 | 21 | JOAN BONFILL | 25 | |
3 | JOSEP FAÑE | 34 | 22 | VICTOR RIUS | 24 | |
4 | LLUIS GIRBAU | 31 | 23 | ANGELS LARIO | 23 | |
5 | MANEL PUIG | 31 | 24 | MONTSE SOLEY | 22 | |
6 | JOSE ORTEGA | 31 | 25 | CARME BOET | 21 | |
7 | FRANCISCO VALLESPI | 31 | 26 | CARLOS GARCIA-ELIAS | 20 | |
8 | XAVI COCOVI | 31 | 27 | FLORENCI SALVANS | 19 | |
9 | ROBERT RAFEL | 31 | 28 | EVA BARBERA | 18 | |
10 | DAVID GALOFRÉ | 29 | 29 | JORDI CLAPERS | 18 | |
11 | JOAN PAGES | 29 | 30 | MONTSE ABELLA | 17 | |
12 | JOSEP VIVES | 29 | 31 | XAVI COMPTE | Ret. | |
13 | RAMON BARDAJÍ | 28 | 32 | JOSEP DOMÈNECH | Ret. | |
14 | JORDI GRIERA | 28 | 33 | NURIA GIMENEZ | Ret. | |
15 | MIKY VIZCAINO | 27 | 34 | |||
16 | ANDREU TORT | 27 | 35 | |||
17 | JOSE LOZANO | 27 | 36 | |||
18 | JOSEP ROMERO | 26 | 37 | |||
19 | JOAN GIRBAU | 25 | 38 | |||
APROXIMACIONS | DRIVE MES LLARG | |||||
2 | JOAN GIRBAU | 4,74 | Mtrs. | DONES | ANGELS LARIO | |
3 | LLUIS GIRBAU | 2,24 | Mtrs. | |||
HOMES | GABRIEL SOLER | |||||
9 | MANEL PUIG | 1,67 | Mtrs. | |||
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.