| Sortida conjunta a les 9:00 h | |||||||||||||
| GRUPS DE SORTIDA | |||||||||||||
| DISSABTE | |||||||||||||
| FORAT SORTIDA | ( Trobareu les targes al taulell d´anuncis ) | ||||||||||||
| 1 | DAVID GALOFRÉ | JOSEP ROMERO | VENT. FERRER | ||||||||||
| 2 | ANDREU TORT | AGUSTI VIVES | RICARD SEUMA | ||||||||||
| 9 | JOSEP VIVES | Mª LL. VILAGUT | MAUR. ROVIRA | ||||||||||
| DIUMENGE | |||||||||||||
| FORAT SORTIDA | |||||||||||||
| 1 | J.MANEL PUIG | LLUIS ROJAS | XAVI COMPTE | ||||||||||
| 2 | GISELE PLA | JORDI CLAPERS | JOSE LOZANO | ||||||||||
| 3 | ROSA TRALLERO | LAUREÁ SARR. | JOAN MAS | ||||||||||
| 5 | JOSEP DOMÈN. | NURIA GIMENEZ | XAVI COCOVI | ||||||||||
| 8 | ROBERT RAFEL | MONTSE ARB. | SALV. SALA | ||||||||||
| 9 | RAMON BARDAJI | MIKI VIZCAINO | GABR. SOLER | ||||||||||
| El Comité de Competició | |||||||||||||
| Castellterçol 28 d'abril 2016 | |||||||||||||
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.