dilluns, 13 de novembre del 2017

Resultats del Mensual 11 i 12 nov. 17

CLASSIFICACIÓ       PER         CATEGORIES
PRIMERA  (Inf a 16,5 ) SEGONA    ( Sup a 16,4 )
Classific. JUGADOR Punts Classific. JUGADOR Punts
1 J.MANEL  PUIG 37 - 0,3 1 JORDI   SALA 36
2 JOAN  MAS 37 - 0,4 2 XAVI  COCOVI 35
3 LLUIS  ROJAS 36 3 JOAN  BONFILL 32
4 VENTURA   FERRER 33 4 JOSE   LOZANO 30
5 LLUIS  GIRBAU 32 + 0,1 5 JOSEP  VIVES 29
6 GABRIEL  SOLER 31 + 0,1 6 AGUSTI   VIVES 26
7 JOSEP   FAÑE 31 + 0,1 7 Mª  LLUISA  VILAGUT 25
8 XAVI  COMPTE 30 + 0,1 8 JOSEP  ROMERO 24
9 SALVADOR  SALA 29 + 0,1 9 NURIA  GIMENEZ 23
10 VICTOR  RIUS 29 + 0,1 10 ALEX   BRUNET 20
11 JOSEP  Mª  COMPTE 28 + 0,1 11 ROBERT  RAFEL 18
12 JOSEP   DOMÈNECH 27 + 0,1 12 MONTSE  ABELLA 17
13 DAVID  GALOFRÉ 26 + 0,1 13 ARMAND  SOTERRAS 13
14 RAMON  BARDAJI 26 + 0,1 14 MERCÈ  ARMENGOL 6
15 LAUREA  SARRIAS 26 + 0,1 15
APROXIMACIONS
2 LLUIS   ROJAS 1,43 Mtrs.
3 DAVID  GALOFRÉ 3,44 Mtrs.

9 GABRIEL   SOLER 2,78 Mtrs.