| Trobada a 2/4 de 9 | Sortida a les 9 | |||||||||||||||||
| DISSABTE 4 | ||||||||||||||||||
| Tee | ( Targes de joc al taulell ) | |||||||||||||||||
| 1 | MIKY VIZCAINO | LLUIS ROJAS | JOSEP ROMERO | JOSEP Mª COMPTE | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | LAUREA SARRIAS | ROBERT RAFEL | XAVI COCOVI | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ANDREU TORT | JOAN PAGES | NURIA GIMENEZ | |||||||||||||||
| DIUMENGE 5 | ||||||||||||||||||
| Tee | ||||||||||||||||||
| 1 | JOAN GIRBAU | GABRIEL SOLER | MANEL PUIG | XAVI COMPTE | ||||||||||||||
| 2 | JOAN MAS | JOSEP FAÑE | DAVID GALODRÉ | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | VENTURA FERRER | JOSEP DOMÈNECH | JORDI CLAPPERS | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | AGUSTI VIVES | JOSE LOZANO | JOSEP VIVES | |||||||||||||||
Tota la informació del club. Un club que és dels socis. Gaudim d'un camp respectuós amb el medi, sostenible i ecològic.